| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Series | Sagitar |
| Model | 2024 Volkswagen Sagitar 1.5T 160HP L4 7DCT |
| Sales Status | Currently Produced |
| Launch Time | 2024.04 |
| Class | Compact Car |
|---|---|
| Fuel Type | Petrol |
| Frame Structure | Unibody |
| Body Structure | Sedan |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Body Type | 4doors 5seats Sedan |
| Top Speed(km/h) | 200 |
| Manufacturer 0-60km/h Acceleration Time(s) | 8.8 |
| Emission Standard | CHN VI |
| Maximum Power(kW) | 118 |
| Maximum Torque(N-m) | 250 |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
|---|---|
| Rear Brake Type | Disc |
| Parking Brake Type | Electric Parking Brake |
| Aircondition Control | Manual |
|---|---|
| Interior Rearview Mirror Function | Manual Dim |
| Multimedia/Charging Interface | USB |
| Usb/Type-C Interface Quantity | Front2 |
| Key Type | Remote key |
| Length(mm) | 4791 |
|---|---|
| Width(mm) | 1801 |
| Height(mm) | 1465 |
| Body Wheelbase(mm) | 2731 |
| Front Track(mm) | 1543 |
| Rear Track(mm) | 1546 |
| Dimension | 4791*1801*1465 |
| Approach Angle | 16 |
| Departure Angle | 14 |
| Front/Rear Power Windows | Front/Rear |
|---|---|
| Exterior Rearview Mirror Function |
Electric Adjustment Heating |
| One Touch Window Control | All Positions |
| Vanity Mirrors |
Driver Seat+Light Passenger Seat+Light |
| Sunroof Type | Openable Panoramic Sunroof |
| Door Opening Style | Front hinged doors |
| Drive Mode |
Front-Engine Front-Wheel Drive |
|---|
| Driving Mode Switch |
Sport Eco |
|---|---|
| Front/Rear Parking Radar | Front-/Rear |
| Drive Assistance Image | Backup view |
| Cruise Control System | Cruise Control System |
| ETC | - |
| Emission Standard | CHN VI |
|---|---|
| Maximum Power(kW) | 118 |
| Maximum Torque(N-m) | 250 |
| Engine Model | EA211-DSV |
| Displacement(mL) | 1498 |
| Displacement(L) | 1.5 |
| Engine | 1.5T 160HP L4 |
| Intake Form | Turbo Charge |
| Cylinder Arrangement Form | L |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Maximum Horsepower(Ps) | 160 |
| Maximum Power Speed(rmp) | 5500 |
| Maximum Torque Speed(rmp) | 1750-4000 |
| Engine Exclusive Technology | Miller cycle |
| Fuel Label | 92# |
| Fuel Supply Mode | Direct injection |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy |
| Cylinder Block Material | Aluminum Alloy |
| Engine Layout | Transverse |
| Maximum Net Power(Kw) | 118 |
| WLTC Fuel Consumption(L/100km) | 5.77 |
|---|
| Number Of Speakers | 6Speakers |
|---|
| Low Beam | LED |
|---|---|
| High Beam | LED |
| Driver/Passenger Airbags | Driver Seat/Passenger Seat |
|---|---|
| Front/Rear Side Airbags | Front/Rear- |
| Front/Rear Head Airbags(Curtain) | Front/Rear |
| Tire Pressure Monitoring | Low Pressure Warning |
| Seatbelt Reminder | Front Seats |
| Lcd Console Screen | LCD Touch Screen |
|---|---|
| Console Screen Size(inch) | 12inches |
| Speech Recognition Control System |
Multimedia System Phone |
| Driving Computer Display Screen | Color |
| Lcd Dashboard Size | 8inches |
| Seat Material | Fabric |
|---|---|
| Driver Seat Adjustment |
Forward/Backward Adjustment Backrest Adjustment Up/Down Adjustment(2-Way) |
| Passenger Seat Adjustment |
Forward/Backward Adjustment Backrest Adjustment |
| Rear Seats Folding Form | Split-folding |
| Center Armrest | Front/Rear |
| Steering Wheel Material | Leathe |
|---|---|
| Steering Wheel Adjustment | Manual |
| Power Steering Type | Electric Power Steering |
| Shifting Form | Mechanical gear lever shift |
| Front Suspension Type | McPherson independent suspension |
|---|---|
| Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| 4G/5G Network | 4G |
|---|---|
| Mobile Connect |
CarPlay CarLife Original Mobile Connect |
| Rim Material | Alloy |
|---|---|
| Front Tire Specs | 205/55 R17 |
| Rear Tire Specs | 205/55 R17 |
| Spare Tire Specs | Compact |
| Number Of Gears | 7 |
|---|---|
| Transmission Type | DCT |
| Transmission Abbreviation | 7DCT |
| ransmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 50 |
|---|---|
| Rear Trunk Volume(L) | 553 |
| Curb Weight(kg) | 1418 |
| Maximum Laden Mass(Kg) | 1890 |










