| Marque | BYD |
|---|---|
| Série | Chanson Plus |
| Fabricant | BYD |
| Modèle | 2024 BYD Song Plus BEV 87,04KWH |
| État des ventes | Produit actuellement |
| Heure de lancement | 2024.02 |
| Classe | SUV compact |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | SUV |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Type de carrosserie | 5 portes 5 places SUV |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 |
| Fabricant Temps d'accélération 0-50km/h (s) | 4 |
| Puissance maximale (kW) | 160 |
| Couple maximum (Nm) | 330 |
| Type de batterie | Batterie au phosphate de fer lithié LFP |
|---|---|
| Marque de l'élément de batterie | Trouver des ruisseaux |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Portée du CLTC (km) | 605 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
| Puissance de charge rapide | 140 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur | Auto Dim |
| Interface multimédia/chargement | USB |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant2/Arrière2 |
| Lumière ambiante | 31 Couleurs |
| Chargement mobile sans fil | Front |
| Type de clé |
Clé Bluetooth Clé NFC/RFID |
| Entrée sans clé | Sièges avant |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Deux domaines |
| Longueur (mm) | 4785 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1660 |
| Corps Empattement (mm) | 2765 |
| Voie avant (mm) | 1630 |
| Voie arrière (mm) | 1630 |
| Dimension | 4785*1890*1660 |
| Angle d'approche | 19 |
| Angle de départ | 22 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.55 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique Pliage électrique Chauffage Pliage automatique |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Verre multicouche insonorisé | Sièges avant |
| Miroirs de courtoisie |
Siège conducteur + lumière Siège passager+lumière |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite |
Moteur frontal Traction avant |
|---|
| Commutateur de mode de conduite |
Le sport Eco Standard/Confort Neige |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Image de l'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 |
| Nombre de caméras | 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 |
| Système de régulation de la vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Marque de la carte | Amap |
| Niveau d'aide à la conduite avancée | L2 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 160 |
| Couple total du moteur (Nm) | 330 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 |
| Moteur électrique (Ps) | 218 |
| Moteur avant Couple maximum (Nm) | 330 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Front |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 218 |
| Puissance maximale (kW) | 160 |
|---|---|
| Couple maximum (Nm) | 330 |
| Puissance maximale (Ps) | 218 |
| Nom de la marque de l'enceinte | L'infini |
|---|---|
| Nombre d'orateurs | 10Parleurs |
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Airbags de genoux | Airbag genoux conducteur |
| Contrôle de la pression des pneus | Affichage de la pression |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Tous les sièges |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 15,6 pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur Toit ouvrant |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Taille du tableau de bord Lcd | 12,3 pouces |
| Système intelligent embarqué | DiLink |
| Matériau du siège | Cuir artificiel |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant |
Chauffage Ventilation |
| Réglage des sièges arrière | Réglage du dossier |
| Sièges arrière rabattables | Pliage en deux |
| Accoudoir central | Avant/arrière |
| Matériau du volant | Cuir |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Changement de forme | Levier de vitesse électronique |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Réseau 4G/5G | 5G |
|---|---|
| Application mobile de contrôle à distance |
Porte Fenêtre Moteur Chargement Climatisation Climatisation Diagnostic du véhicule positionnement/recherche Service aux propriétaires Rendez-vous de maintenance |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 235/50 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 235/50 R19 |
| Spécifications de la roue de secours | Kit de réparation des pneus |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Transmission | EV Transmission à une vitesse |
| Poids à vide (kg) | 2050 |
|---|---|
| Masse maximale en charge (Kg) | 2425 |










