| Marque | Toyota |
|---|---|
| Série | bZ3 |
| Fabricant | Toyota |
| Modèle | 2024 Toyota bZ3 BEV 49,92KWH |
| État des ventes | Produit actuellement |
| Heure de lancement | 2024.01 |
| Classe | Voiture moyenne |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | Berline |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Type de carrosserie | Berline 4 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.23 |
| Fabricant Temps d'accélération 0-50km/h (s) | 3.2 |
| Puissance maximale (kW) | 135 |
| Couple maximum (Nm) | 303 |
| Type de batterie | Batterie au phosphate de fer lithié(LFP) |
|---|---|
| Consommation d'électricité (kWh/100Km) | 11 |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Marque de l'élément de batterie | Trouver des ruisseaux |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/Kg) | 146.39 |
| Portée du CLTC (km) | 517 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Consommation équivalente d'électricité (L/100km) | 1.24 |
| Portée du CLTC (km) | 517 |
| Puissance de charge rapide | 70 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur |
Dim manuel Auto Dim |
| Interface multimédia/chargement |
USB Type-C |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant3/Arrière2 |
| Lumière ambiante | 31 Couleurs |
| Type de clé |
Clé à distance Clé Bluetooth |
| Entrée sans clé | Sièges avant |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Deux domaines |
| Longueur (mm) | 4725 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1835 |
| Hauteur (mm) | 1480 |
| Corps Empattement (mm) | 2880 |
| Voie avant (mm) | 1580 |
| Voie arrière (mm) | 1580 |
| Dimension | 4725*1835*1480 |
| Angle d'approche | 13 |
| Angle de départ | 23 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique Pliage électrique Chauffage |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Miroirs de courtoisie |
Siège conducteur Siège passager |
| Essuie-glaces à détecteur de pluie | Détection de la pluie |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite |
Moteur frontal Traction avant |
|---|
| Commutateur de mode de conduite |
Le sport Eco Standard/Confort Neige |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Nombre de caméras embarquées | 1 |
| Image de l'assistance à la conduite |
Vue de sauvegarde Vue panoramique à 360 |
| Aide au changement de voie | - |
| Système d'alerte de recul latéral | - |
| Système de régulation de la vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Marque de la carte | Amap |
| Niveau d'aide à la conduite avancée | L2 |
| Système avancé d'aide à la conduite | Toyota Safety Sense |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 135 |
| Couple total du moteur (Nm) | 303 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 135 |
| Moteur électrique (Ps) | 184 |
| Moteur avant Couple maximum (Nm) | 303 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Front |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 184 |
| Nombre d'orateurs | 6 haut-parleurs |
|---|
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière- |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Airbags de genoux | Airbag genoux conducteur |
| Rappel sur la fatigue au volant | - |
| Avertissement de porte ouverte | - |
| Reconnaissance faciale | - |
| Contrôle de la pression des pneus | Affichage de la pression |
| Avertissement de collision arrière | - |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 12,8 pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur Toit ouvrant |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Matériau du siège | Cuir artificiel |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (2 voies) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant | Chauffage |
| Fonction des sièges arrière | Chauffage |
| Accoudoir central | Avant/arrière- |
| Matériau du volant |
Plastique Cuir véritable |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Chauffage du volant | - |
| Changement de forme | Pommeau de commande électronique |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante |
| Réseau 4G/5G | 4G |
|---|---|
| Application mobile de contrôle à distance |
Porte Chargement Climatisation Diagnostic du véhicule positionnement/recherche |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 225/50 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/50 R18 |
| Spécifications de la roue de secours | Kit de réparation des pneus |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Volume du coffre arrière (L) | 439 |
|---|---|
| Poids à vide (kg) | 1710 |
| Masse maximale en charge (Kg) | 2145 |









