| Marque | Toyota |
|---|---|
| Série | BZ4X |
| Fabricant | GAC |
| Modèle | 2024 Toyota BZ4X BEV 66,7KWH |
| État des ventes | Produit actuellement |
| Heure de lancement | 2023.11 |
| Classe | SUV de taille moyenne |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | SUV |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Type de carrosserie | 5 portes 5 places SUV |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.28 |
| Fabricant Temps d'accélération 0-50km/h (s) | 3.8 |
| Puissance maximale (kW) | 150 |
| Couple maximum (Nm) | 266.3 |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium (NCM) |
|---|---|
| Consommation d'électricité (kWh/100Km) | 11.6 |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 30-80 |
| Marque de l'élément de batterie | Catl |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/Kg) | 155.48 |
| Portée du CLTC (km) | 615 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
| Remplacement des piles | Non pris en charge |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 30-80 |
| Consommation équivalente d'électricité (L/100km) | 1.31 |
| Portée du CLTC (km) | 615 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur | Dim manuel |
| Interface multimédia/chargement |
USB Type-C |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant2/Arrière2 |
| Type de clé |
Clé à distance Clé numérique UWB |
| Entrée sans clé | Siège principal |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Deux domaines |
| Longueur (mm) | 4690 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1650 |
| Corps Empattement (mm) | 2850 |
| Voie avant (mm) | 1600 |
| Voie arrière (mm) | 1610 |
| Dimension | 4690*1860*1650 |
| Angle d'approche | 15 |
| Angle de départ | 23 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.6 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique Pliage électrique Chauffage |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Miroirs de courtoisie |
Siège conducteur + lumière Siège passager+lumière |
| Essuie-glaces à détecteur de pluie | Détection de la pluie |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite |
Moteur frontal Traction avant |
|---|
| Commutateur de mode de conduite |
Eco Neige |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Image de l'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 |
| Système de régulation de la vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Marque de la carte | Baidu |
| Niveau d'aide à la conduite avancée | L2 |
| CTE | - |
| Système avancé d'aide à la conduite | Toyota Safety Sense |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
| Couple total du moteur (N-m) | 266.3 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 |
| Moteur électrique (Ps) | 204 |
| Couple maximal du moteur avant (N-m) | 266.3 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Front |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 204 |
| Nombre d'orateurs | 6 haut-parleurs |
|---|
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière- |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Airbags de genoux | Airbag genoux conducteur |
| Contrôle de la pression des pneus | Affichage de la pression |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Tous les sièges |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 12,3 pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur Fenêtre |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Taille du tableau de bord Lcd | 7pouces |
| Matériau du siège |
Cuir artificiel Cuir véritable |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) Soutien lombaire (2 directions) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant |
Chauffage Ventilation |
| Réglage des sièges arrière | Réglage du dossier |
| Sièges arrière rabattables | Pliage en deux |
| Accoudoir central | Avant/arrière |
| Matériau du volant | Cuir véritable |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Changement de forme | Pommeau de commande électronique |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double triangulation |
| Réseau 4G/5G | 4G |
|---|---|
| Connexion mobile |
CarLife CarLife HiCar |
| Application mobile de contrôle à distance |
Porte Moteur Chargement Climatisation Chauffage du volant Chauffage des sièges Diagnostic du véhicule positionnement/recherche Service aux propriétaires Rendez-vous de maintenance |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 235/60 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 235/60 R18 |
| Spécifications de la roue de secours | Kit de réparation des pneus |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Volume du coffre arrière (L) | 452 |
|---|---|
| Poids à vide (kg) | 1865 |
| Masse maximale en charge (Kg) | 2465 |









