2024 Volkswagen ID.6 Crozz BEV 84.8KWH
FOB:$29100-$30600
Prix actuel : ASK
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Série | ID.6 Crozz |
| Modèle | 2024 Volkswagen ID.6 Crozz BEV 84.8KWH |
| État des ventes | Abandonné |
| Heure de lancement | 2023.09 |
| Classe | Véhicule utilitaire sport (SUV) de grande taille |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | SUV |
| Portes | 5 |
| Sièges | 7 |
| Type de carrosserie | 5 portes 7 sièges SUV |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Fabricant Temps d'accélération 0-50km/h (s) | 3.5 |
| Puissance maximale (kW) | 150 |
| Couple maximum (N-m) | 310 |
| Temps de charge rapide (H) | 0.67 |
|---|---|
| Temps de charge lent (H) | 12.5 |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium (NCM) |
| Consommation d'électricité (kWh/100Km) | 14.4 |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Marque de l'élément de batterie | Catl |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/Kg) | 175 |
| Portée du CLTC (km) | 601 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
| Remplacement des piles | Non pris en charge |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Consommation équivalente d'électricité (L/100km) | 1.63 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Tambour |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur | Auto Dim |
| Interface multimédia/chargement | Type-C |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant2/Arrière2 |
| Lumière ambiante | 30 Couleurs |
| Chargement mobile sans fil | Front |
| Climatisation par pompe à chaleur | - |
| Type de clé | Clé à distance |
| Entrée sans clé | Tous les postes |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Zone unique |
| Longueur (mm) | 4891 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1848 |
| Hauteur (mm) | 1679 |
| Corps Empattement (mm) | 2965 |
| Voie avant (mm) | 1587 |
| Voie arrière (mm) | 1563 |
| Dimension | 4891*1848*1679 |
| Angle d'approche | 15 |
| Angle de départ | 18 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique Pliage électrique Mémoire Chauffage Auto Tilt Pliage automatique |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Miroirs de courtoisie |
Siège conducteur + lumière Siège passager+lumière |
| Essuie-glaces à détecteur de pluie | Détection de la pluie |
| Buses de pulvérisation chauffantes | - |
| Type de toit ouvrant |
Toit ouvrant panoramique Toit ouvrant panoramique fixe |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite |
Moteur arrière Traction arrière |
|---|
| Commutateur de mode de conduite |
ESport Eco Standard/Confort |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Image de l'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 |
| Nombre de caméras | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 3 |
| Système de régulation de la vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Niveau d'aide à la conduite avancée | L2 |
| Système avancé d'aide à la conduite | IQ. Entraînement |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
| Couple total du moteur (N??m) | 310 |
| Moteur électrique (Ps) | 204 |
| Moteur arrière Puissance maximale (kW) | 150 |
| Moteur arrière Couple maximal??N??m) | 310 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Arrière |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 204 |
| Nom de la marque de l'enceinte | Harman/Kardon |
|---|---|
| Nombre d'orateurs |
.9 Les haut-parleurs 12 haut-parleurs |
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Caractéristiques des phares | Matrice |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière- |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Contrôle de la pression des pneus | Avertissement de basse pression |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Tous les sièges |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 12pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Taille du tableau de bord Lcd | 5,3 pouces |
| Système intelligent embarqué | MOS Smart Car Connect |
| Matériau du siège | Cuir véritable |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) Soutien lombaire (4 directions) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) Soutien lombaire (4 directions) |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant |
Chauffage Massage |
| Sièges à mémoire |
Siège conducteur Siège passager |
| Réglage des sièges arrière |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier |
| Fonction des sièges arrière | Chauffage |
| Sièges arrière indépendants | - |
| Disposition des sièges |
2-3-2 2-2-2 |
| Sièges arrière rabattables | Pliage en deux |
| Accoudoir central | Avant/arrière |
| Matériau du volant | Cuir |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Changement de forme | Changement de vitesse intégré au combiné d'instruments |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Réseau 4G/5G | 4G |
|---|---|
| Connexion mobile |
CarPlay CarLife |
| Application mobile de contrôle à distance |
Climatisation Diagnostic du véhicule |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 235/50 R20 |
| Spécifications des pneus arrière | 265/45 R20 |
| Spécifications de la roue de secours | Aucun |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Volume du coffre arrière (L) | 271-651 |
|---|---|
| Poids à vide (kg) | 2290 |
| Masse maximale en charge (Kg) | 2880 |










