| Marque | BYD |
|---|---|
| Série | Dauphin |
| Modèle | 2024 BYD Dolphin BEV 44.928KWH |
| État des ventes | Produit actuellement |
| Heure de lancement | 2024.02 |
| Classe | Voiture sous-compacte |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | Hatchback |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Type de carrosserie | 5 portes 5 places Hatchback |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 70 |
| Couple maximum (N-m) | 180 |
| Type de batterie | Batterie au phosphate de fer lithié (LFP) |
|---|---|
| Consommation d'électricité (kWh/100Km) | 11.2 |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Marque de l'élément de batterie | Trouver des ruisseaux |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/Kg) | 140.56 |
| Portée du CLTC (km) | 420 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement direct |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Consommation équivalente d'électricité (L/100km) | 1.19 |
| Portée du CLTC (km) | 420 |
| Puissance de charge rapide | 60 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur | Dim manuel |
| Interface multimédia/chargement |
USB Type-C |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant2/Arrière1 |
| Chargement mobile sans fil | Front |
| Puissance de charge mobile sans fil | 50W |
| Type de clé |
Clé à distance Clé Bluetooth Clé NFC/RFID |
| Entrée sans clé | Siège principal |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Zone unique |
| Longueur (mm) | 4125 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1770 |
| Hauteur (mm) | 1570 |
| Corps Empattement (mm) | 2700 |
| Voie avant (mm) | 1530 |
| Voie arrière (mm) | 1530 |
| Dimension | 4125*1770*1570 |
| Angle d'approche | 17 |
| Angle de départ | 23 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.25 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique Pliage électrique Chauffage Pliage automatique |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Miroirs de courtoisie |
Siège conducteur + lumière Siège passager+lumière |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique fixe |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite |
Moteur frontal Traction avant |
|---|
| Commutateur de mode de conduite |
ESport Eco Standard/Confort Neige |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Image de l'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 |
| Nombre de caméras | 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | 5 |
| Système de régulation de la vitesse | Système de régulation de la vitesse |
| Marque de la carte | Amap |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 70 |
| Couple total du moteur (N-m) | 180 |
| Moteur avant Puissance maximale (kW) | 70 |
| Moteur électrique (Ps) | 95 |
| Moteur avant Couple maximum (N-m) | 180 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Front |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 95 |
| Nombre d'orateurs | 6 haut-parleurs |
|---|
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière- |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Contrôle de la pression des pneus | Affichage de la pression |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Sièges avant |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 12,8 pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Taille du tableau de bord Lcd | 5pouces |
| Système intelligent embarqué | DiLink |
| Mémoire du système du véhicule (Gb) | 6 |
| Matériau du siège | Cuir artificiel |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (2 voies) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant |
Chauffage Ventilation |
| Sièges arrière rabattables | Pliage en deux |
| Accoudoir central | Avant/arrière |
| Matériau du volant | Cuir |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Changement de forme | Déplacement par bouton-poussoir |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Réseau 4G/5G | 4G |
|---|---|
| Application mobile de contrôle à distance |
Porte Moteur Chargement Diagnostic du véhicule positionnement/recherche |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 195/60 R16 |
| Spécifications des pneus arrière | 195/60 R16 |
| Spécifications de la roue de secours | Aucun |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Volume du coffre arrière (L) | 345-1310 |
|---|---|
| Poids à vide (kg) | 1460 |
| Masse maximale en charge (Kg) | 1835 |










