| Marque | BYD |
|---|---|
| Série | Han |
| Modèle | 2024 BYD Han BEV 85,44KWH |
| État des ventes | Produit actuellement |
| Heure de lancement | 2024.02 |
| Classe | Voiture de grande taille |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | Berline |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Type de carrosserie | Berline 4 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Fabricant Temps d'accélération 0-60km/h (s) | 7.9 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.233 |
| Puissance maximale (kW) | 180 |
| Couple maximum (N-m) | 350 |
| Type de batterie | Batterie au phosphate de fer lithié (LFP) |
|---|---|
| Consommation d'électricité (kWh/100Km) | 13.5 |
| Marque de l'élément de batterie | Trouver des ruisseaux |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/Kg) | 150 |
| Portée du CLTC (km) | 715 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
| Remplacement des piles | Non pris en charge |
| Consommation équivalente d'électricité (L/100km) | 1.53 |
| Puissance de charge rapide | 155 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur | Dim manuel |
| Interface multimédia/chargement |
USB SD Type-C |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant4/Arrière2 |
| Lumière ambiante | Multicolore |
| Chargement mobile sans fil | Front |
| Puissance de charge mobile sans fil | 50W |
| Type de clé |
Clé à distance Clé Bluetooth Clé NFC/RFID |
| Entrée sans clé | Sièges avant |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Quatre domaines |
| Longueur (mm) | 4995 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1910 |
| Hauteur (mm) | 1495 |
| Corps Empattement (mm) | 2920 |
| Voie avant (mm) | 1640 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Dimension | 4995*1910*1495 |
| Angle d'approche | 13 |
| Angle de départ | 14 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.15 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique Pliage électrique Mémoire Chauffage Auto Tilt Pliage automatique |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Verre multicouche insonorisé | Sièges avant |
| Miroirs de courtoisie |
Siège conducteur + lumière Siège passager+lumière |
| Essuie-glaces à détecteur de pluie | Détection de la pluie |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite |
Moteur frontal Traction avant |
|---|
| Commutateur de mode de conduite |
ESport Eco Standard/Confort Neige |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Image de l'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 |
| Nombre de caméras | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | 8 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 3 |
| Système de régulation de la vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Marque de la carte | Amap |
| Niveau d'aide à la conduite avancée | L2 |
| Puce intelligente pour véhicule | BYD D100 |
| Système avancé d'aide à la conduite | DiPilot |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 180 |
| Couple total du moteur (N-m) | 350 |
| Moteur avant Puissance maximale (kW) | 180 |
| Moteur électrique (Ps) | 245 |
| Moteur avant Couple maximum (N-m) | 350 |
| Puissance totale du système (kW) | 180 |
| Couple total du système (N-m) | 350 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Front |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 245 |
| Puissance totale du système (Ps) | 245 |
| Puissance maximale (kW) | 180 |
|---|---|
| Couple maximum (N-m) | 350 |
| Déplacement (L) | 0 |
| Moteur | BEV |
| Puissance maximale (Ps) | 245 |
| Nom de la marque de l'enceinte | Dynaudio |
|---|---|
| Nombre d'orateurs | 12 haut-parleurs |
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Airbags de genoux | Airbag genoux conducteur |
| Contrôle de la pression des pneus | Affichage de la pression |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Tous les sièges |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 15,6 pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur Toit ouvrant |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Taille du tableau de bord Lcd | 12,3 pouces |
| Système intelligent embarqué | DiLink |
| Mémoire du système du véhicule (Gb) | 8 |
| Matériau du siège | Cuir véritable |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) Soutien lombaire (4 directions) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (2 voies) Soutien lombaire (4 directions) |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant |
Chauffage Ventilation Massage |
| Sièges à mémoire | Siège conducteur |
| Accoudoir central | Avant/arrière |
| Matériau du volant | Cuir véritable |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Changement de forme | Levier de vitesse électronique |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Suspension réglable | Réglage de l'amortissement |
| Réseau 4G/5G | 5G |
|---|---|
| Application mobile de contrôle à distance |
Porte Fenêtre Moteur Chargement Climatisation Diagnostic du véhicule positionnement/recherche |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 245/45 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 245/45 R19 |
| Spécifications de la roue de secours | Kit de réparation des pneus |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Transmission | EV Transmission à une vitesse |
| Poids à vide (kg) | 2100 |
|---|---|
| Masse maximale en charge (Kg) | 2475 |










