2024 Volkswagen ID.4 Crozz BEV 84,8KWH
FOB:$25000-$26500
Prix actuel : ASK
| Marque | Volkswagen |
|---|---|
| Série | ID.4 Crozz |
| Modèle | 2024 Volkswagen ID.4 Crozz BEV 84,8KWH |
| État des ventes | Produit actuellement |
| Heure de lancement | 2023.09 |
| Classe | SUV compact |
|---|---|
| Type de carburant | BEV |
| Structure du cadre | Unibody |
| Structure du corps | SUV |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Type de carrosserie | 5 portes 5 places SUV |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.28 |
| Fabricant Temps d'accélération 0-50 km/h (s) | 3.2 |
| Puissance maximale (kW) | 150 |
| Couple maximum (N-m) | 310 |
| Temps de charge rapide (H) | 0.67 |
|---|---|
| Temps de charge lent (H) | 12.5 |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium (NCM) |
| Consommation d'électricité (kWh/100Km) | 14.3 |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Marque de l'élément de batterie | Temps Faw Power |
| Fonction de charge rapide | Soutenu |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/Kg) | 175 |
| Portée du CLTC (km) | 600 |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
| Remplacement des piles | Non pris en charge |
| Pourcentage de charge rapide (%) | 80 |
| Consommation équivalente d'électricité (L/100km) | 1.62 |
| Portée du CLTC (km) | 600 |
| Puissance de charge rapide | 100 |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Tambour |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |
| Contrôle de l'air conditionné | Automatique |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur intérieur | Auto Dim |
| Interface multimédia/chargement | USB Type-C |
| Interface Usb/Type-C Quantité | Avant3/Arrière2 |
| Lumière ambiante | 30 Couleurs |
| Chargement mobile sans fil | Front |
| Climatisation par pompe à chaleur | - |
| Type de clé | Clé à distance |
| Entrée sans clé | Sièges avant |
| Reconnaissance vocale du réveil dans des zones spécifiques | Zone unique |
| Longueur (mm) | 4592 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1852 |
| Hauteur (mm) | 1629 |
| Corps Empattement (mm) | 2765 |
| Dimension | 4592*1852*1629 |
| Angle d'approche | 18 |
| Angle de départ | 19 |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/arrière |
|---|---|
| Fonction du rétroviseur extérieur | Réglage électrique, rabattement électrique, mémoire, chauffage, inclinaison automatique, rabattement automatique |
| Contrôle de la fenêtre par une seule touche | Tous les postes |
| Miroirs de courtoisie | Siège conducteur + éclairage, Siège passager + éclairage |
| Essuie-glaces à détecteur de pluie | Détection de la pluie |
| Buses de pulvérisation chauffantes | - |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique, toit panoramique fixe |
| Style d'ouverture de la porte | Portes à charnières frontales |
| Mode de conduite | Moteur arrière Traction arrière |
|---|---|
| Commutateur de mode de conduite | Sport, Eco, Standard/Confort |
|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/arrière |
| Image de l'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 |
| Nombre de caméras | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 3 |
| Système de régulation de la vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Niveau d'aide à la conduite avancée | L2 |
| Ar-HUD | - |
| Système avancé d'aide à la conduite | IQ. Entraînement |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
| Couple total du moteur (N-m) | 310 |
| Moteur électrique (Ps) | 204 |
| Moteur arrière Puissance maximale (kW) | 150 |
| Moteur arrière Couple maximum (N-m) | 310 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Disposition du moteur | Arrière |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 204 |
| Nom de la marque de l'enceinte | Harman/Kardon |
|---|---|
| Nombre d'orateurs | 7Speakers 10 haut-parleurs |
| Feux de croisement | LED |
|---|---|
| Feux de route | LED |
| Caractéristiques des phares | Matrice |
| Airbags conducteur/passager | Siège conducteur/Siège passager |
|---|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière |
| Airbags frontaux/arrière (rideaux) | Avant/arrière |
| Contrôle de la pression des pneus | Avertissement de basse pression |
| Rappel de port de la ceinture de sécurité | Tous les sièges |
| Écran de console Lcd | Écran tactile LCD |
|---|---|
| Taille de l'écran de la console (pouces) | 12 pouces |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatiseur |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | Couleur |
| Taille du tableau de bord Lcd | 5,3 pouces |
| Système intelligent embarqué | MOS Smart Car Connect |
| Matériau du siège | Cuir artificiel |
|---|---|
| Réglage du siège du conducteur |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) Soutien lombaire (4 directions) |
| Réglage du siège passager |
Réglage avant/arrière Réglage du dossier Réglage haut/bas (4 voies) Soutien lombaire (4 directions) |
| Sièges avant électriques | Siège conducteur/Siège passager |
| Fonction des sièges avant |
Chauffage Massage |
| Sièges à mémoire |
Siège conducteur Siège passager |
| Sièges arrière rabattables | Pliage en deux |
| Accoudoir central | Avant/arrière |
| Matériau du volant | Cuir |
|---|---|
| Réglage du volant | Manuel |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Changement de forme | Changement de vitesse intégré au combiné d'instruments |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
|---|---|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Connexion mobile |
CarPlay CarLife |
|---|---|
| Application mobile de contrôle à distance |
Climatisation Diagnostic du véhicule |
| Matériau de la jante | Alliage |
|---|---|
| Spécifications des pneus avant | 235/50 R20 |
| Spécifications des pneus arrière | 255/45 R20 |
| Spécifications de la roue de secours | Aucun |
| Nombre d'engrenages | 1 |
|---|---|
| Type de transmission | AT |
| Abréviation de transmission | SST |
| Volume du coffre arrière (L) | 512 |
|---|---|
| Poids à vide (kg) | 2130 |
| Masse maximale en charge (kg) | 2600 |










