| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Series | Tayron |
| Model | 2024 Volkswagen Tayron 1.5T 160HP L4 7DCT |
| Sales Status | Currently Produced |
| Launch Time | 2023.1 |
| Class | Mid-size SUV |
|---|---|
| Fuel Type | Petrol |
| Frame Structure | Unibody |
| Body Structure | SUV |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Body Type | 5doors 5seats SUV |
| Top Speed(km/h) | 200 |
| Manufacturer 0-60km/h Acceleration Time(s) | 9.6 |
| Emission Standard | CHN VI |
| Maximum Power(kW) | 118 |
| Maximum Torque(N-m) | 250 |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
|---|---|
| Rear Brake Type | Disc |
| Parking Brake Type | Electric Parking Brake |
| Aircondition Control | Automatic |
|---|---|
| Interior Rearview Mirror Function | Auto Dim |
| Multimedia/Charging Interface |
USB Type-C |
| Usb/Type-C Interface Quantity | Front3/Rear2 |
| Ambient Light |
1 Color 30 Colors |
| Mobile Wireless Charging | Front |
| Mobile Wireless Charging Power | 15W |
| Key Type | Remote key |
| Keyless Entry | Front Seats |
| Length(mm) | 4593 |
|---|---|
| Width(mm) | 1860 |
| Height(mm) | 1665 |
| Body Wheelbase(mm) | 2731 |
| Front Track(mm) | 1586 |
| Rear Track(mm) | 1576 |
| Dimension | 4593*1860*1665 |
| Approach Angle | 20 |
| Departure Angle | 18 |
| Front/Rear Power Windows | Front/Rear |
|---|---|
| Exterior Rearview Mirror Function |
Electric Adjustment Electric Memory Heating Auto Tilt Auto Folding |
| One Touch Window Control | All Positions |
| Sensor-Activated Tailgate | - |
| Vanity Mirrors |
Driver Seat+Light Passenger Seat+Light |
| Rain-Sensing Wipers | Rain Sensing |
| Sunroof Type | Openable Panoramic Sunroof |
| Door Opening Style | Front hinged doors |
| Drive Mode |
Front-Engine Front-Wheel Drive |
|---|
| Driving Mode Switch |
Sport Eco Standard/Comfort Custom/Individual |
|---|---|
| Front/Rear Parking Radar | Front/Rear |
| Drive Assistance Image |
Backup view 360 surround view |
| Cruise Control System | Full Speed Range Adaptive Cruise Control |
| Advanced Driving Assistance Level | L2 |
| ETC | - |
| Advanced Driver Assistance System | Travel Assist |
| Emission Standard | CHN VI |
|---|---|
| Maximum Power(kW) | 118 |
| Maximum Torque(N-m) | 250 |
| Engine Model | EA211-DSV |
| Displacement(mL) | 1498 |
| Displacement(L) | 1.5 |
| Engine | 1.5T 160HP L4 |
| Intake Form | Turbo Charge |
| Cylinder Arrangement Form | L |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Maximum Horsepower(Ps) | 160 |
| Maximum Power Speed(rmp) | 5500 |
| Maximum Torque Speed(rmp) | 1750-4000 |
| Engine Exclusive Technology | Miller cycle |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Label | 95# |
| Fuel Supply Mode | Direct injection |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy |
| Cylinder Block Material | Aluminum Alloy |
| Engine Layout | Transverse |
| Maximum Net Power(Kw) | 118 |
| WLTC Fuel Consumption(L/100km) | 6.7 |
|---|
| Number Of Speakers | 6Speakers |
|---|
| Low Beam | LED |
|---|---|
| High Beam | LED |
| Driver/Passenger Airbags | Driver Seat/Passenger Seat |
|---|---|
| Front/Rear Side Airbags | Front/Rear- |
| Front/Rear Head Airbags (Curtain) | Front/Rear |
| Knee Airbags | Driver knee airbag |
| Tire Pressure Monitoring | Low Pressure Warning |
| Seatbelt Reminder | Front Seats |
| Lcd Console Screen | LCD Touch Screen |
|---|---|
| Console Screen Size(inch) | 12inches |
| Speech Recognition Control System |
Multimedia System Navigation Phone Air Conditioner |
| Driving Computer Display Screen | Color |
| Lcd Dashboard Size | 10.25inches |
| In-Car Intelligent System | IQ. Connectivity |
| Seat Material | Artificial leather |
|---|---|
| Driver Seat Adjustment |
Forward/Backward Adjustment Backrest Adjustment Up/Down Adjustment(4-Way) Lumbar Support(4-Way) |
| Passenger Seat Adjustment |
Forward/Backward Adjustment Backrest Adjustment Up/Down Adjustment(4-Way) |
| Front Power Seats | Driver Seat/Passenger Seat |
| Front Seat Function | Heating,Ventilation |
| Seats Memory | Driver Seat |
| Rear Seat Adjustment |
Forward/Backward Adjustment Backrest Adjustment |
| Rear Seats Folding Form | Split-folding |
| Center Armrest | Front/Rear |
| Steering Wheel Material | Leather |
|---|---|
| Steering Wheel Adjustment | Manual |
| Power Steering Type | Electric Power Steering |
| Shifting Form | Mechanical gear lever shift |
| Front Suspension Type | McPherson independent suspension |
|---|---|
| Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| 4G/5G Network | 4G |
|---|---|
| Mobile Connect |
CarPlay CarLife |
| Rim Material | Alloy |
|---|---|
| Front Tire Specs | 235/55 R18,235/50 R19 |
| Rear Tire Specs | 235/55 R18,235/50 R19 |
| Spare Tire Specs | Compact |
| Number Of Gears | 6 |
|---|---|
| Transmission Type | DCT |
| Transmission Abbreviation | 7DCT |
| ransmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 60 |
|---|---|
| Rear Trunk Volume(L) | 506 |
| Curb Weight(kg) | 1632 |
| Maximum Laden Mass(Kg) | 2110 |










