| Бренд | Джетта |
|---|---|
| Серия | VS7 |
| Модель | 2024 Jetta VS7 1.4T 150HP L4 6AT |
| Состояние продаж | В настоящее время производится |
| Время запуска | 2024.04 |
| Класс | Среднеразмерный внедорожник |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Структура рамы | Unibody |
| Строение тела | ВНЕДОРОЖНИК |
| Двери | 5 |
| Места | 5 |
| Тип кузова | Внедорожник с 5 дверями и 5 местами |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Производитель Время разгона 0-60 км/ч (с) | 10.2 |
| Стандарт выбросов | ЧН VI |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 250 |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
|---|---|
| Тип заднего тормоза | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический стояночный тормоз |
| Управление кондиционером |
Руководство Автоматический |
|---|---|
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручная регулировка яркости |
| Интерфейс мультимедиа/зарядки |
USB Type-C |
| Интерфейс Usb/Type-C Количество | Передние2/задние1 |
| Окружающий свет | 1 Цвет |
| Управление температурными зонами | - |
| Мобильная беспроводная зарядка | Фронт2 |
| Мощность беспроводной зарядки для мобильных устройств | 15W |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Основное место |
| Голосовое распознавание пробуждения в определенных зонах | Две области |
| Длина (мм) | 4624 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1841 |
| Высота (мм) | 1624 |
| Колесная база кузова (мм) | 2730 |
| Передняя колея (мм) | 1572 |
| Задняя колея (мм) | 1544 |
| Размер | 4624*1841*1624 |
| Угол подъезда | 20 |
| Угол вылета | 19 |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние/задние |
|---|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида |
Электрическая регулировка Электрический складной Отопление Автоматическое складывание |
| Управление окном одним касанием | Все должности |
| Зеркала для ванны |
Водительское сиденье Пассажирское сиденье |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | Датчик дождя |
| Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
| Стиль открывания двери | Передние распашные дверцы |
| Режим движения |
Передний двигатель Передний привод |
|---|
| Переключатель режимов движения | Спорт |
|---|---|
| Передний/задний парковочный радар | Передние/задние |
| Изображение помощи при вождении | Обзор на 360 |
| Количество камер | 4 |
| Количество ультразвуковых радаров | 7 |
| Система круиз-контроля | Система круиз-контроля |
| ETC | - |
| Стандарт выбросов | ЧН VI |
|---|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 250 |
| Модель двигателя | DLE |
| Вытеснение (мл) | 1395 |
| Водоизмещение (L) | 1.4 |
| Двигатель | 1.4T 150HP L4 |
| Форма приема | Турбозарядка |
| Форма расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Механизм клапана | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 150 |
| Максимальная мощность Скорость (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент Скорость (об/мин) | 1750-3000 |
| Эксклюзивная технология двигателя | D-VVT |
| Топливная этикетка | 95# |
| Режим подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Расположение двигателя | Поперечный |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.09 |
|---|
| Количество колонок | 6 колонок |
|---|
| Ближний свет | LED |
|---|---|
| Дальний свет | LED |
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Сиденье водителя/сиденье пассажира |
|---|---|
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние/задние |
| Контроль давления в шинах | Индикация давления |
| Напоминание о ремне безопасности | Передние сиденья |
| Lcd экран консоли | Сенсорный ЖК-экран |
|---|---|
| Размер экрана консоли (дюйм) | 10 дюймов |
| Экран дисплея водительского компьютера | Цвет |
| Размер жидкокристаллической приборной панели | 8 дюймов |
| Автомобильная интеллектуальная система | J-Connect |
| Материал сиденья | Искусственная кожа |
|---|---|
| Регулировка сиденья водителя |
Регулировка вперед/назад Регулировка спинки Регулировка вверх/вниз (2-сторонняя) Поясничная поддержка (2-Way) |
| Регулировка сиденья пассажира |
Регулировка вперед/назад Регулировка спинки |
| Передние сиденья с электроприводом | Сиденье водителя/сиденье пассажира. |
| Функция передних сидений | Отопление |
| Форма складывания задних сидений | Складной |
| Центральный подлокотник | Передние/задние |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
|---|---|
| Регулировка рулевого колеса | Руководство |
| Тип рулевого управления с усилителем | Электрический усилитель руля |
| Сменная форма | Механический рычаг переключения передач |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
|---|---|
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| Сеть 4G/5G | 4G |
|---|---|
| Мобильная связь | Оригинальное мобильное соединение |
| Материал обода | Сплав |
|---|---|
| Характеристики передних шин | 225/50 R18 |
| Характеристики задних шин | 225/50 R18 |
| Характеристики запасных шин | Компактный |
| Количество передач | 6 |
|---|---|
| Тип трансмиссии | AT |
| Аббревиатура передачи | 6AT |
| передача | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Объем топливного бака (л) | 51 |
|---|---|
| Объем заднего багажника (L) | 548 |
| Снаряженная масса (кг) | 1425 |
| Максимальная масса груза (кг) | 1880 |










