| Бренд | Volkswagen |
|---|---|
| Серия | Гольф |
| Модель | 2024 Volkswagen Golf 1.4T 150HP L4 7DCT |
| Состояние продаж | В настоящее время производится |
| Время запуска | 2024.07 |
| Класс | Компактный автомобиль |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Структура рамы | Unibody |
| Строение тела | Хэтчбек |
| Двери | 5 |
| Места | 5 |
| Тип кузова | 5 дверей 5 мест Хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Производитель Время разгона 0-60 км/ч (с) | 8.6 |
| Стандарт выбросов | ЧН VI |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 250 |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
|---|---|
| Тип заднего тормоза | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический стояночный тормоз |
| Управление кондиционером | Автоматический |
|---|---|
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручная регулировка яркости |
| Интерфейс мультимедиа/зарядки |
USB Type-C |
| Интерфейс Usb/Type-C Количество | Передний3/Задний2 |
| Окружающий свет | 10 цветов |
| Мобильная беспроводная зарядка | Спереди |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Передние сиденья |
| Длина (мм) | 4296 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1788 |
| Высота (мм) | 1471 |
| Колесная база кузова (мм) | 2631 |
| Передняя колея (мм) | 1535 |
| Задняя колея (мм) | 1510 |
| Размер | 4296*1788*1471 |
| Угол подъезда | 17 |
| Угол вылета | 23 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние/задние |
|---|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида |
Электрическая регулировка Электрический складной Память Отопление Автоматический наклон Автоматическое складывание |
| Управление окном одним касанием | Все должности |
| Зеркала для ванны |
Водительское сиденье+свет Пассажирское сиденье+фонарь |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | Датчик дождя |
| Нагреваемые распылительные форсунки | - |
| Тип люка | Электрический люк |
| Стиль открывания двери | Передние распашные дверцы |
| Режим движения |
Передний двигатель Передний привод |
|---|
| Переключатель режимов движения | Спорт |
|---|---|
| Передний/задний парковочный радар | Передние/задние |
| Изображение помощи при вождении | Резервный вид |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 |
| Система круиз-контроля |
Система круиз-контроля Адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скорости |
| ETC | - |
| Стандарт выбросов | ЧН VI |
|---|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 250 |
| Модель двигателя | EA211-DLE |
| Вытеснение (мл) | 1395 |
| Водоизмещение (L) | 1.4 |
| Двигатель | 1.4T 150HP L4 |
| Форма приема | Турбозарядка |
| Форма расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Механизм клапана | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 150 |
| Максимальная мощность Скорость (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент Скорость (об/мин) | 1750-3000 |
| Топливная этикетка | 95# |
| Режим подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Расположение двигателя | Поперечный |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.01 |
|---|
| Количество колонок | 7 колонок |
|---|
| Ближний свет | LED |
|---|---|
| Дальний свет | LED |
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Сиденье водителя/сиденье пассажира |
|---|---|
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние/задние |
| Передние/задние подушки безопасности (шторки) | |
| Система активного торможения/активной безопасности | - |
| Предупреждение о столкновении при движении вперед | - |
| Контроль давления в шинах | Предупреждение о низком давлении |
| Напоминание о ремне безопасности | Все сиденья |
| Lcd экран консоли | Сенсорный ЖК-экран |
|---|---|
| Размер экрана консоли (дюйм) | 10 дюймов |
| Система управления с распознаванием речи |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Экран дисплея водительского компьютера | Цвет |
| Размер жидкокристаллической приборной панели | 10,25 дюйма |
| Материал сиденья | Смесь кожи и ткани |
|---|---|
| Регулировка сиденья водителя |
Регулировка вперед/назад Регулировка спинки Регулировка вверх/вниз (2-сторонняя) Поясничная поддержка (4-Way) |
| Регулировка сиденья пассажира |
Регулировка вперед/назад Регулировка спинки Регулировка вверх/вниз (2-сторонняя) |
| Передние сиденья с электроприводом | Сиденье водителя/сиденье пассажира. |
| Функция передних сидений | Водительское сиденье |
| Форма складывания задних сидений | Складной |
| Центральный подлокотник | Передние/задние |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
|---|---|
| Регулировка рулевого колеса | Руководство |
| Тип рулевого управления с усилителем | Электрический усилитель руля |
| Переключение передач на рулевом колесе | - |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Сменная форма | Механический рычаг переключения передач |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
|---|---|
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| Сеть 4G/5G | 4G |
|---|---|
| Мобильная связь |
CarPlay CarLife |
| Материал обода | Сплав |
|---|---|
| Характеристики передних шин | 225/45 R17 |
| Характеристики задних шин | 225/45 R17 |
| Характеристики запасных шин | Компактный |
| Количество передач | 7 |
|---|---|
| Тип трансмиссии | DCT |
| Аббревиатура передачи | 7DCT |
| передача | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Объем топливного бака (л) | 51 |
|---|---|
| Объем заднего багажника (L) | 350 |
| Снаряженная масса (кг) | 1360 |
| Максимальная масса груза (кг) | 1820 |










